Najważniejsze dane finansowe

INTER RAO Lietuva Group Za rok zakończony 31 grudnia
2020 2019 2018 2017 2016
W tys. EUR
Sprzedaż 163 371 317 034 288 269 179 378 178 880
Zysk brutto 23 240 24 461 22 716 18 354 18 943
Zysk z działalności operacyjnej 11 993 15 163 14 934 10 911 10 939
EBITDA 19 543 22 432 17 767 13 537 15 024
Zysk netto 12 209 17 647 11 454 8 974 9 256
Zwiększenie środków (zmniejszenie) pieniężnych i ich ekwiwalentów netto (4 772) 6 285 15 546 (2 020) (12 544)
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu 22 250 27 022 20 737 5 191 7 211
Na 31 grudnia
Aktywa razem 50 252 65 063 61 742 48 433 51 704
Pasywa razem 50 252 65 063 61 742 48 433 51 704