A. Tumėno g. 4, B korp, LT-01109 Вильнюс, Lietuva Тел.: +370 5 242 11 21

Основные финансовые данные

Группа «INTER RAO Lietuva» За год, заканчивающийся 31 декабря
2020 2019 2018 2017 2016
тысяч EUR
Продажи 163 371 317 034 288 269 179 378 178 880
Общая прибыль 23 240 24 461 22 716 18 354 18 943
Прибыль от операционной деятельности 11 993 15 163 14 934 10 911 10 939
EBITDA 19 543 22 432 17 767 13 537 15 024
Чистая прибыль 12 209 17 647 11 454 8 974 9 256
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (4 772) 6 285 15 546 (2 020) (12 544)
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 22 250 27 022 20 737 5 191 7 211
31 декабря
Собственный капитал итого 50 252 65 063 61 742 48 433 51 704
Собственный капитал и обязательства итого 50 252 65 063 61 742 48 433 51 704